物流服務 | 運輸路線 | 車輛展示 | 快遞疑難 | 寄件須知 | 加入收藏 | 設為首頁 | 銀行信息 |
首 頁 | 關于新航 | 業務范圍 | 相關報價 | 快遞知識 | 新聞中心 | 快件查詢 | 新航招聘 | 快運物流 | 聯系我們 |
東莞市新航貨運有限公司/特快運價 | |||||||||||
全程高速直達目的地,航空的速度,汽運的價 | |||||||||||
國內貨運價格表 | 外省快遞,首1KG,20元,續1KG,5-15元不等,按路途的遠近,歡迎來電13712342345鄧先生 | ||||||||||
直轄市 | 上海 | 1.5/KG | 300/m3 | 湖南 | 長沙 | 1.8/KG | 130/m3 | 福建 | 福州 | 1.9/KG | 350/m3 |
北京 | 1.6/KG | 300/m4 | 湘潭 | 1.8/KG | 160/m3 | 泉州 | 1.9/KG | 350/m4 | |||
天津 | 1.7/KG | 300/m5 | 株洲 | 1.8/KG | 160/m3 | 廈門 | 1.9/KG | 350/m5 | |||
重慶 | 1.8/KG | 300/m6 | 衡陽 | 1.8/KG | 160/m3 | 甘肅 | 蘭州 | 1.9/KG | 350/m6 | ||
江蘇 | 南京 | 1.9/KG | 300/m7 | 岳陽 | 1.8/KG | 160/m3 | 山東 | 濟南 | 1.9/KG | 350/m7 | |
無錫 | 1.10/KG | 300/m8 | 湖北 | 武漢 | 1.8/KG | 150/m3 | 青島 | 1.9/KG | 350/m8 | ||
昆山 | 1.11/KG | 300/m9 | 宜昌 | 1.8/KG | 160/m3 | 煙臺 | 1.9/KG | 350/m9 | |||
蘇州 | 1.12/KG | 300/m10 | 襄樊 | 1.8/KG | 160/m3 | 淄博 | 1.9/KG | 350/m10 | |||
徐州 | 1.13/KG | 300/m11 | 荊洲 | 1.8/KG | 160/m3 | 濰坊 | 1.9/KG | 350/m11 | |||
常州 | 1.14/KG | 300/m12 | 四川 | 成都 | 1.8/KG | 180/m3 | 濟寧 | 1.9/KG | 350/m12 | ||
鎮江 | 1.15/KG | 300/m13 | 綿陽 | 1.8/KG | 190/m3 | 新疆 | 烏魯木齊 | 1.9/KG | 350/m13 | ||
常熟 | 1.16/KG | 300/m14 | 攀枝花 | 1.8/KG | 200/m3 | 內蒙 | 呼和浩特 | 1.9/KG | 350/m14 | ||
南通 | 1.17/KG | 300/m15 | 山西 | 太原 | 1.8/KG | 190/m3 | 包頭 | 1.9/KG | 350/m15 | ||
張家港 | 1.18/KG | 300/m16 | 大同 | 1.8/KG | 200/m3 | 西藏 | 拉薩 | 2.9/KG | 350/m16 | ||
揚州 | 1.19/KG | 300/m17 | 晉城 | 1.8/KG | 180/m3 | 東北 三省 |
哈爾濱 | 1.9/KG | 350/m17 | ||
浙江 | 杭州 | 1.20/KG | 300/m18 | 安徽 | 合肥 | 1.8/KG | 160/m3 | 吉林 | 1.9/KG | 350/m18 | |
義烏 | 1.21/KG | 300/m19 | 蕪湖 | 1.8/KG | 180/m3 | 長春 | 1.9/KG | 350/m19 | |||
金華 | 1.22/KG | 300/m20 | 銅陵 | 1.8/KG | 190/m3 | 沈陽 | 1.9/KG | 350/m20 | |||
溫州 | 1.23/KG | 300/m21 | 河南 | 鄭州 | 1.8/KG | 160/m3 | 大連 | 1.9/KG | 350/m21 | ||
寧波 | 1.24/KG | 300/m22 | 信陽 | 1.8/KG | 160/m3 | 齊齊哈爾 | 1.9/KG | 350/m22 | |||
臺州 | 1.25/KG | 300/m23 | 安陽 | 1.8/KG | 160/m3 | 珠三角 | 深圳 | 1.9/KG | 350/m23 | ||
永康 | 1.26/KG | 300/m24 | 洛陽 | 1.8/KG | 160/m3 | 珠海 | 1.9/KG | 350/m24 | |||
余姚 | 1.27/KG | 300/m25 | 開封 | 1.8/KG | 180/m3 | 韶關 | 1.9/KG | 350/m25 | |||
河北 | 石家莊 | 1.28/KG | 300/m26 | 江西 | 南昌 | 1.8/KG | 150/m3 | 江門 | 1.9/KG | 350/m26 | |
保定 | 1.29/KG | 300/m27 | 九江 | 1.8/KG | 150/m3 | 順德 | 1.9/KG | 350/m27 | |||
唐山 | 1.30/KG | 300/m28 | 贛州 | 1.8/KG | 150/m3 | 茂名 | 1.9/KG | 350/m28 | |||
廊坊 | 1.31/KG | 300/m29 | 廣西 | 南寧 | 1.8/KG | 150/m3 | 云南 | 昆明 | 1.9/KG | 350/m29 | |
秦皇島 | 1.32/KG | 300/m30 | 柳州 | 1.8/KG | 150/m3 | 貴陽 | 1.9/KG | 350/m30 | |||
承德 | 2.2/kg | 300/m31 | 桂林 | 1.8/KG | 150/m3 | 貴州 | 1.9/KG | 350/m31 | |||
1.以上報價不含稅金不含保險. | |||||||||||
2.送貨費用另計,送貨上門不上樓 | |||||||||||
3.上述報價中未體現的服務項目,如在操作中實際發生,另行協商. | |||||||||||
4.以上報價如有不詳,敬請來電來函,本公司擁有最終解釋權. |